Product Detail
| Motor Power | 250W | |
|---|---|---|
| Speed | 25kmph | |
| Range/Charge | 80-90km/per charge @ slow speed | |
| Climbing | 15 Degrees | |
| Brake System | F-disc & R-drum/ F-disc & R-disc | |
| Seat Length | 745mm | |
| Dimensions | 2100*730*1150 | |
| Loading Capacity | 175 KG | |
| Tyre | 10 inch | |
| Speedometer | LED Digital | |
| Voltage | 48V-60V | |
| Battery | Lithium ion/Lead Acid | |
| Controller | Toggle Three Speed, Repair, P gear, one line connection, Charging protection | |
| Charger Specification | 48/60V | |
| Charging Time | 4-5 Hrs | |
| Ground Clearance | 155 mm | |
| Wheelbase | 1350 mm | |
| Suspension | Hydraulic shock-absorbing suspension | |
| Healdlight | LED | |
| Back Light | Halogen | |
| Wheel | 10 inch Aluminium wheel | |
| Start Stop Function | Yes | |
| Wheel material | Aluminium Alloy |





_page-0005hlk.jpg)














